Commit 8deca2a
Compile policy tooling with field selection optimization applied
PiperOrigin-RevId: 9752710451 parent a2353b3 commit 8deca2a
37 files changed
Lines changed: 5692 additions & 51 deletions
File tree
- common/src
- main/java/dev/cel/common/values
- test/java/dev/cel/common/values
- compiler
- src
- main/java/dev/cel/compiler/tools
- test/java/dev/cel/compiler/tools
- tools
- optimizer
- optimizers
- src
- main/java/dev/cel/optimizer/optimizers
- test/java/dev/cel/optimizer/optimizers
- policy
- src
- main/java/dev/cel/policy/tools
- test/java/dev/cel/policy/tools
- tools
- protobuf/src
- main/java/dev/cel/protobuf
- test/java/dev/cel/protobuf
- runtime
- planner
- src
- main/java/dev/cel/runtime
- planner
- test/java/dev/cel/runtime
- testing/src/main/java/dev/cel/testing/compiled
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
317 | 317 | | |
318 | 318 | | |
319 | 319 | | |
| 320 | + | |
320 | 321 | | |
321 | 322 | | |
322 | 323 | | |
| |||
325 | 326 | | |
326 | 327 | | |
327 | 328 | | |
| 329 | + | |
328 | 330 | | |
329 | 331 | | |
330 | 332 | | |
| |||
333 | 335 | | |
334 | 336 | | |
335 | 337 | | |
| 338 | + | |
336 | 339 | | |
337 | 340 | | |
338 | 341 | | |
| |||
342 | 345 | | |
343 | 346 | | |
344 | 347 | | |
| 348 | + | |
345 | 349 | | |
346 | 350 | | |
347 | 351 | | |
| |||
350 | 354 | | |
351 | 355 | | |
352 | 356 | | |
| 357 | + | |
353 | 358 | | |
354 | 359 | | |
355 | 360 | | |
| |||
358 | 363 | | |
359 | 364 | | |
360 | 365 | | |
| 366 | + | |
361 | 367 | | |
362 | 368 | | |
363 | 369 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
| 49 | + | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
| |||
160 | 162 | | |
161 | 163 | | |
162 | 164 | | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
163 | 178 | | |
164 | 179 | | |
165 | 180 | | |
| |||
193 | 208 | | |
194 | 209 | | |
195 | 210 | | |
196 | | - | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
197 | 215 | | |
198 | 216 | | |
199 | 217 | | |
| |||
369 | 387 | | |
370 | 388 | | |
371 | 389 | | |
372 | | - | |
| 390 | + | |
373 | 391 | | |
374 | 392 | | |
375 | | - | |
376 | | - | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
377 | 398 | | |
378 | 399 | | |
379 | 400 | | |
| |||
393 | 414 | | |
394 | 415 | | |
395 | 416 | | |
396 | | - | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
397 | 420 | | |
398 | 421 | | |
399 | 422 | | |
400 | 423 | | |
401 | | - | |
| 424 | + | |
402 | 425 | | |
403 | 426 | | |
404 | 427 | | |
405 | | - | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
406 | 430 | | |
407 | 431 | | |
408 | 432 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| 24 | + | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
| 27 | + | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
| |||
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
46 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
47 | 51 | | |
48 | 52 | | |
49 | | - | |
| 53 | + | |
50 | 54 | | |
51 | | - | |
| 55 | + | |
52 | 56 | | |
53 | 57 | | |
54 | 58 | | |
55 | 59 | | |
56 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
57 | 70 | | |
58 | 71 | | |
59 | 72 | | |
| |||
0 commit comments